沖縄
ユジノサハリンスク
| ■フライトスケジュール | |||
|---|---|---|---|
| 往路 | 復路 | ||
| 運行曜日 | 水・金・日 | 運行曜日 | |
| 出発時間 | 12:40 | 出発時間 | |
| ■基本往復運賃(おひとり様) | ||
|---|---|---|
| 有効期限 | 往復運賃()内小人 | 期間 |
1ヶ月(2泊~30泊31日) |
142,000円(114,000円) | 4/29 - 5/3 |
| 1ヶ月(2泊~30泊31日) | 112,000円(90,000円) | 5/4 - 5/31 |
| 1ヶ月(2泊~30泊31日) | 142,000円(114,000円) | 6/1 - 8/14 |
| 1ヶ月(2泊~30泊31日) | 112,000円(90,000円) | 8/15 - 10/22 |
| 1ヶ月(2泊~30泊31日) | () | |
| 1ヶ月(2泊~30泊31日) | () | |
| 備考・その他 |
|---|
■ 上記料金のほか別途、空港税・航空保安料・燃油サーチャージを事前にお支払いいただきます。
※諸税および燃油サーチャージは変動性の為、出発前でも変わる場合があります。予めご了承ください。
※諸税および燃油サーチャージは変動性の為、出発前でも変わる場合があります。予めご了承ください。





