ホテルノブレス&メルディアン
![]() |
【ホテルのポイント】 ソウル東部の長安洞(チャンアンドン)に位置していて、最寄駅である地下鉄5号線長漢坪(チャンハンピョン)駅からは徒歩4分とアクセスが便利。ホテル周辺には焼肉他、バラエティー豊かな飲食店が揃っています。 ※こちらのホテルは、ホテルノブレスとホテルメルディアンが分かれており、それぞれ案内デスクが別になっています。チェックイン時はお気を付けください。 白と木目調を基調にした内装は、落ち着いた雰囲気。全客室にジャグジー付きの浴槽、スチームサウナが完備されおり、浴槽とシャワースペースが分かれています。またLAN回線が設置されているので、インターネットの利用が可能。 |
| 【ホテル基本情報】 | ||
|---|---|---|
| ■ | 交通 | 地下鉄5号線長漢坪(チャンハンピョン、Janghanpyeong)駅4番出口 徒歩4分 |
| ■ | チェックイン/チェックアウト | チェックイン12:00 チェックアウト12:00 |
| ■ | 総客室数 | 102室 ・客室フロア:2~8(フロント1)階 ・開業:2004年 |
| ■ | 朝食 | 不可 |
| ■ | 住所 | ソウル市 東大門区(トンデムング) 長安洞(チャンアンドン) 465-4、5号 |
室内設備・アメニティ
【客室内】
| エアコン | ![]() |
テレビ | ![]() |
NHK受信可 | ![]() |
ケーブル放送 | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミニバー | ![]() |
電話 | ![]() |
金庫 | ![]() |
スリッパ | ![]() |
| ポット | ![]() |
冷蔵庫 | ![]() |
キッチン | ![]() |
靴べら・靴ブラシ | ![]() |
| LAN回線 | ![]() |
パソコン | ![]() |
目覚まし時計 | ![]() |
ソーイングセット | ![]() |
【 備考 】
【バスルーム・アメニティ】
| トイレ | ![]() |
ウォシュレット | ![]() |
トイレ・バス分離 | ![]() |
バスタブ(浴槽) | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シャワー | ![]() |
石鹸 | ![]() |
シャンプー | ![]() |
リンス | ![]() |
| タオル大 | ![]() |
タオル小 | ![]() |
シャワーキャップ | ![]() |
化粧水 | ![]() |
| 歯磨きセット | ![]() |
くし | ![]() |
ドライヤー | ![]() |
バスローブ | ![]() |
【 備考 】
・シャンプー、リンス、歯磨きセットは、基本的には有料となっております。
・シャンプー、リンス、歯磨きセットは、基本的には有料となっております。
アシアナホテルパック料金表
2泊3日コース
| ■フライトスケジュール | |||
|---|---|---|---|
| 往路 | 復路 | ||
| 運行曜日 | 水・金 | 運行曜日 | 金・日 |
| 出発時間 | 12:40→15:00 | 出発時間 | 09:20→11:35 |
| 基本旅行代金(おとな・こども同額/おひとり様) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2名1室 | 1名1室 | 期間 | ||||
| 水曜日 | 金曜日 | 水曜日 | 金曜日 | |||
| 49,800円 | 50,800円 | 6/1 ~ 6/30 | ||||
| 51,800円 | 52,800円 | 7/1 ~ 8/4 | ||||
| 53,800円 | 54,800円 | 8/5 ~ 8/13 | ||||
| 51,800円 | 52,800円 | 8/14 ~ 8/31 | ||||
| 50,800円 | 51,800円 | 9/1 ~ 9/30 | ||||
| 54,800円 | 54,800円 | 10/1 ~ 10/31 | ||||
| 備考 |
|---|
| ・1名1室の料金はお問い合わせください。 ・ノブレス&メルディアン、ベストウェスタンビジョン、ビウォンは同料金となります。 |
■ 上記料金のほか別途、空港税・航空保安料・燃油サーチャージを事前にお支払いいただきます。
※諸税および燃油サーチャージは変動性の為、出発前でも変わる場合があります。予めご了承ください。
※諸税および燃油サーチャージは変動性の為、出発前でも変わる場合があります。予めご了承ください。
3泊4日コース
| ■フライトスケジュール | |||
|---|---|---|---|
| 往路 | 復路 | ||
| 運行曜日 | 日・ | 運行曜日 | 水・ |
| 出発時間 | 12:40→15:00 | 出発時間 | 09:20→11:35 |
| 基本旅行代金(おとな・こども同額/おひとり様) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2名1室 | 1名1室 | 期間 | ||||
| 日曜日 | 曜日 | 日曜日 | 曜日 | |||
| 56,800円 | 6/1 ~ 6/30 | |||||
| 57,800円 | 7/1 ~ 8/4 | |||||
| 59,800円 | 8/5 ~ 8/13 | |||||
| 57,800円 | 8/14 ~ 8/31 | |||||
| 56,800円 | 9/1 ~ 9/30 | |||||
| 59,800円 | 10/1 ~ 10/31 | |||||
| 備考 |
|---|
| ・1名1室の料金はお問い合わせください。 ・ノブレス&メルディアン、ベストウェスタンビジョン、ビウォンは同料金となります。 |
■ 上記料金のほか別途、空港税・航空保安料・燃油サーチャージを事前にお支払いいただきます。
※諸税および燃油サーチャージは変動性の為、出発前でも変わる場合があります。予めご了承ください。
※諸税および燃油サーチャージは変動性の為、出発前でも変わる場合があります。予めご了承ください。










