COEXインターコンチネンタル
![]() |
【ホテルのポイント】 江南(カンナン)地区のデラックスホテル。 コエックスモール、地下鉄三成(サムソン)駅に直結しており、江南(カンナン)地区の観光には便利な立地です。 ゆったりとした快適さが人気でビジネス、レジャーとどちらにも大活躍のオールラウンド・ホテのです。 |
| 【ホテル基本情報】 | ||
|---|---|---|
| ■ | 交通 | 地下鉄2号線三成(サムソン、Samseong)駅を地上に上がってすぐ |
| ■ | チェックイン/チェックアウト | チェックイン15:00 チェックアウト12:00 |
| ■ | 総客室数 | 649室 ・客室フロア:5~29階 ・開業:1999年 |
| ■ | 朝食 | 予約可能 |
| ■ | 住所 | ソウル市 江南区(カンナムグ) 三成洞(サムソンドン) 159 |
室内設備・アメニティ
【客室内】
| エアコン | ![]() |
テレビ | ![]() |
NHK受信可 | ![]() |
ケーブル放送 | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミニバー | ![]() |
電話 | ![]() |
金庫 | ![]() |
スリッパ | ![]() |
| ポット | ![]() |
冷蔵庫 | ![]() |
キッチン | ![]() |
靴べら・靴ブラシ | ![]() |
| LAN回線 | ![]() |
パソコン | ![]() |
目覚まし時計 | ![]() |
ソーイングセット | ![]() |
【 備考 】
【バスルーム・アメニティ】
| トイレ | ![]() |
ウォシュレット | ![]() |
トイレ・バス分離 | ![]() |
バスタブ(浴槽) | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シャワー | ![]() |
石鹸 | ![]() |
シャンプー | ![]() |
リンス | ![]() |
| タオル大 | ![]() |
タオル小 | ![]() |
シャワーキャップ | ![]() |
化粧水 | ![]() |
| 歯磨きセット | ![]() |
くし | ![]() |
ドライヤー | ![]() |
バスローブ | ![]() |
【 備考 】
・シャンプー、リンス、歯磨きセットは、基本的には有料となっております。
・シャンプー、リンス、歯磨きセットは、基本的には有料となっております。
アシアナホテルパック料金表
2泊3日コース
| ■フライトスケジュール | |||
|---|---|---|---|
| 往路 | 復路 | ||
| 運行曜日 | 水・金 | 運行曜日 | 金・日 |
| 出発時間 | 12:40 | 出発時間 | 09:20 |
| 基本旅行代金(おとな・こども同額/おひとり様) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2名1室 | 1名1室 | 期間 | ||||
| 水曜日 | 金曜日 | 水曜日 | 金曜日 | |||
| 63,800円 | 64,800円 | 円 | 円 | 6/1 ~ 6/30 | ||
| 64,800円 | 64,800円 | 円 | 円 | 7/1 ~ 8/4 | ||
| 66,800円 | 66,800円 | 円 | 円 | 8/5 ~ 8/13 | ||
| 64,800円 | 64,800円 | 円 | 円 | 8/14 ~ 8/31 | ||
| 63,800円 | 63,800円 | 円 | 円 | 9/1 ~ 9/30 | ||
| 66,800円 | 66,800円 | 円 | 円 | 10/1 ~ 10/31 | ||
| 備考 |
|---|
| ・1名1室の料金はお問い合わせください。 ・新羅、JWマリオット、ソウルルネッサンス、グランドハイアット、ノボテルアンバサダー・ルネッサンスソウル・COEXインターコンチネンタル・グランドアンバサダーは同料金となります。 |
■ 上記料金のほか別途、空港税・航空保安料・燃油サーチャージを事前にお支払いいただきます。
※諸税および燃油サーチャージは変動性の為、出発前でも変わる場合があります。予めご了承ください。
※諸税および燃油サーチャージは変動性の為、出発前でも変わる場合があります。予めご了承ください。
3泊4日コース
| ■フライトスケジュール | |||
|---|---|---|---|
| 往路 | 復路 | ||
| 運行曜日 | 日・ | 運行曜日 | 水・ |
| 出発時間 | 12:40→15:00 | 出発時間 | 09:20→11:35 |
| 基本旅行代金(おとな・こども同額/おひとり様) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2名1室 | 1名1室 | 期間 | ||||
| 日曜日 | 曜日 | 日曜日 | 曜日 | |||
| 73,800円 | 円 | 6/1 ~ 6/30 | ||||
| 75,800円 | 円 | 7/1 ~ 8/4 | ||||
| 77,800円 | 円 | 8/5 ~ 8/13 | ||||
| 74,800円 | 円 | 8/14 ~ 8/31 | ||||
| 74,800円 | 円 | 9/1 ~ 9/30 | ||||
| 77,800円 | 円 | 10/1 ~ 10/31 | ||||
| 備考 |
|---|
| ・1名1室の料金はお問い合わせください。 ・新羅、JWマリオット、ソウルルネッサンス、グランドハイアット、ノボテルアンバサダー・ルネッサンスソウル・COEXインターコンチネンタル・グランドアンバサダーは同料金となります。 |
■ 上記料金のほか別途、空港税・航空保安料・燃油サーチャージを事前にお支払いいただきます。
※諸税および燃油サーチャージは変動性の為、出発前でも変わる場合があります。予めご了承ください。
※諸税および燃油サーチャージは変動性の為、出発前でも変わる場合があります。予めご了承ください。










