| ■フライトスケジュール | |||
|---|---|---|---|
| 往路 | 復路 | ||
| 運行曜日 | 水・金・日 | 運行曜日 | |
| 出発時間 | 12:40 | 出発時間 | |
| ■基本往復運賃(おひとり様) | ||
|---|---|---|
| 有効期限 | 往復運賃()内小人 | 期間 |
1ヶ月(2泊~30泊31日) |
84,000円(67,600円) | 10/1 - 12/17 |
| 1ヶ月(2泊~30泊31日) | 102,000円(82,000円) | 12/18 - 12/25 |
| 1ヶ月(2泊~30泊31日) | 120,000円(96,400円) | 12/26 - 1/2 |
| 1ヶ月(2泊~30泊31日) | 92,000円(74,000円) | 1/3 - 3/31 |
| 1ヶ月(2泊~30泊31日) | 87,000円(70,000円) | 4/1 - 4/22 |
| 1ヶ月(2泊~30泊31日) | () | |
| 備考・その他 |
|---|
■ 上記料金のほか別途、空港税・航空保安料・燃油サーチャージを事前にお支払いいただきます。
※諸税および燃油サーチャージは変動性の為、出発前でも変わる場合があります。予めご了承ください。
※諸税および燃油サーチャージは変動性の為、出発前でも変わる場合があります。予めご了承ください。


















